SUMIFS
sums cells that match multiple conditions
signature
SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2…], [criteria2…])
returns: number
| argument | required |
|---|---|
| sum_range | required |
| criteria_range1 | required |
| criteria1 | required |
| criteria_range2… | optional |
| criteria2… | optional |
examples
formula and result, taken from the engine's own test suite — every result below is asserted in CI, not written by hand.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 |
| 2 | 20 | 4 |
| 3 | 30 | 6 |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 50 | 10 |
fx
=SUMIFS(B1:B5, A1:A5, ">2") 30